<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeshaK`s blog &#187; Geo</title>
	<atom:link href="http://blog.leshak.ru/category/geo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leshak.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 05:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Получение номера и масштаба тайла в момент загрузки яндекс карты</title>
		<link>http://blog.leshak.ru/2011/02/poluchenie-nomera-i-masshtaba-tayla-v-moment-zagruzki-yandeks-kartyi/</link>
		<comments>http://blog.leshak.ru/2011/02/poluchenie-nomera-i-masshtaba-tayla-v-moment-zagruzki-yandeks-kartyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeshaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[tile]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leshak.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.leshak.ru/2011/02/poluchenie-nomera-i-masshtaba-tayla-v-moment-zagruzki-yandeks-kartyi/" title="Получение номера и масштаба тайла в момент загрузки яндекс карты"></a>Для чего &#8211; не важно , но требуется получать номер (x,y) и масштаб (zoom) тайла в момент его загрузки и показа для Яндекс карты. Поскольку в Yandex Maps Api я совсем новичек, а всю документацию штудировать лень, решил воспользоваться гуглом &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.leshak.ru/2011/02/poluchenie-nomera-i-masshtaba-tayla-v-moment-zagruzki-yandeks-kartyi/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.leshak.ru/2011/02/poluchenie-nomera-i-masshtaba-tayla-v-moment-zagruzki-yandeks-kartyi/" title="Получение номера и масштаба тайла в момент загрузки яндекс карты"></a><p>Для чего &#8211; не важно <img src='http://blog.leshak.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , но требуется получать номер (x,y) и масштаб (zoom) тайла в момент его загрузки и показа для Яндекс карты.</p>
<p>Поскольку в Yandex Maps Api я совсем новичек, а всю документацию штудировать лень, решил воспользоваться гуглом и &#8230;. оказалось все очень просто:</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
// Создаем фиктивный слой тайлов, полностью прозрачный, с плавным масштабирование
var myData = new YMaps.TileDataSource(&quot;&quot;, true, true);
myData.getTileUrl = function (tile, zoom) {
    // а вот тут у нас и есть - tile.x, tile.y, zoom
};
// и добавляем его на нашу карту
map.addLayer(new YMaps.Layer(myData));
</pre>
<p>А теперь, внимание, вопрос: Как это же сделать в Google Maps Api v3? Может кто подскажет? А я пошел опять в гугл&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leshak.ru/2011/02/poluchenie-nomera-i-masshtaba-tayla-v-moment-zagruzki-yandeks-kartyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

